










Puissance nominale, kW (hp)
Poids opérationnel, kg (lbs)

Utilities

Heavy infrastructure

Quarries & Aggregates
| Réservoir de carburant, L (gal) | 20(5.3) |
| Taille dexpédition, mm (ft in) | 3805(12'5.8")*980(3'2.6")*2635(8'7.7") |
| M Largeur des tuiles, mm (ft in) | 230(9") |
| K Longueur hors tout aux chenilles, mm (ft in) | 1585(5'2.4") |
| J Rayon dorientation avant min. mm (ft in) | 1650(5'5") |
| I Rayon dorientation arrière, mm(ft in) | 980(3'2.6") |
| G Profondeur de fouille max. (paroi verticale), mm (ft in) | 1740(5'8.5") |
| F Profondeur de fouille max. (fond plat) (8 ft horizontal) mm (ft in) | 1575(5'2") |
| E Profondeur de fouille max. mm (ft in) | 2305(7'6.7") |
| D Hauteur de déversement max. mm (ft in) | 2450(8') |
| C Hauteur dattaque max. mm (ft in) | 3500(11'5.8") |
| B Portée de fouille max. au sol, mm (ft in) | 3900(12'9.5") |
| A Portée de fouille max. mm (ft in) | 3970(13') |
| Capacité du godet, m³ (yd³) | 0.04(0.05) |
| Longueur de balancier, mm (ft in) | 965(3'2") |
| Longueur de flèche, mm (ft in) | 1830(6') |
| Modèle de moteur | YANMAR 3TNV80F |
| Pression au sol, kPa (psi) | 35(5) |
| Lame (largeur × hauteur), mm (po) | 1240(48.8")*275(10.8") |
| Vitesse de rotation, r/min | 9.2 |
| Gravissement de pentes, ° | 58 |
| Vitesse de déplacement - haute, km/h (mi/h) | 4(2.5) |
| Vitesse de déplacement - basse, km/h (mi/h) | 2(1.2) |
| Puissance de pénétration maximale du bras, kN (lbf) | 10(2248) |
| Puissance de démolition maximale du godet, kN (lbf) | 16.5(3709) |
| Pression prédéterminée de la soupape de sécurité, bar (psi) | 240(3480) |
| Débit de la pompe, L/min (gal/min) | 52(11.4) |
| Cylindrée, ml (in³) | 1267(77) |
| Régime moteur nominal, rpm | 2400 |
| Puissance nominale, kW (hp) | 14.6(19.6) |
| Poids opérationnel, kg (lbs) | 2210(8472) |

Construction cases

Dealers Network

Technical Support
We appreciate your detailed requirement information. Our sales representative will reach out to you at the earliest convenience.